Nếu đã bước vào giai đoạn ôn luyện TOPIK II, bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn từ vựng trong đề thi là từ Hán Hàn. Việc nắm vững những từ này không chỉ giúp bạn làm tốt phần đọc hiểu mà còn hỗ trợ hiệu quả trong kỹ năng nghe và viết.
Trong bài viết dưới đây, Dạy học tiếng Hàn sẽ tổng hợp 100 danh từ Hán Hàn TOPIK II xuất hiện với tần suất cao, giúp bạn học đúng trọng tâm và tiết kiệm thời gian ôn tập.
Vì sao cần học danh từ Hán Hàn khi ôn thi TOPIK II?
Khoảng 60–70% từ vựng trong các bài đọc TOPIK II có nguồn gốc Hán Hàn. Khi hiểu được ý nghĩa của các gốc Hán Hàn, bạn có thể:
- Đoán nghĩa của từ mới nhanh hơn.
- Tăng tốc độ làm bài đọc hiểu.
- Cải thiện vốn từ cho phần viết.
- Nâng cao khả năng nghe các chủ đề học thuật và xã hội.

Danh sách 100 danh từ Hán Hàn thường gặp trong TOPIK II
Dưới đây là bảng 100 danh từ Hán Hàn thường gặp trong TOPIK cao cấp, đã bỏ cột Hán tự.
| STT | Danh từ Hán Hàn | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| 1 | 가치 | Giá trị | 가치 있는 경험 |
| 2 | 가능성 | Khả năng, tiềm năng | 성공할 가능성 |
| 3 | 가정 | Giả định | 가정을 세우다 |
| 4 | 개념 | Khái niệm | 기본 개념 |
| 5 | 개선 | Sự cải thiện | 제도 개선 |
| 6 | 개입 | Sự can thiệp | 정부의 개입 |
| 7 | 결과 | Kết quả | 결과를 분석하다 |
| 8 | 결론 | Kết luận | 결론을 내리다 |
| 9 | 경쟁 | Cạnh tranh | 치열한 경쟁 |
| 10 | 경향 | Khuynh hướng | 소비 경향 |
| 11 | 계기 | Cơ hội, động lực | 변화의 계기 |
| 12 | 계층 | Tầng lớp | 사회 계층 |
| 13 | 고려 | Sự cân nhắc | 상황을 고려하다 |
| 14 | 공감 | Sự đồng cảm | 공감을 얻다 |
| 15 | 공급 | Nguồn cung, sự cung cấp | 물자 공급 |
| 16 | 공존 | Sự cùng tồn tại | 자연과 인간의 공존 |
| 17 | 과정 | Quá trình | 성장 과정 |
| 18 | 관계 | Quan hệ | 인간관계 |
| 19 | 관점 | Quan điểm | 다른 관점 |
| 20 | 구성 | Sự cấu thành | 사회 구성원 |
| 21 | 구조 | Cấu trúc | 사회 구조 |
| 22 | 규제 | Sự kiểm soát, quy định | 환경 규제 |
| 23 | 균형 | Sự cân bằng | 균형을 유지하다 |
| 24 | 근거 | Căn cứ, cơ sở | 과학적 근거 |
| 25 | 기능 | Chức năng | 기능을 수행하다 |
| 26 | 기반 | Nền tảng | 경제 기반 |
| 27 | 기여 | Sự đóng góp | 발전에 기여하다 |
| 28 | 기준 | Tiêu chuẩn | 평가 기준 |
| 29 | 기회 | Cơ hội | 기회를 얻다 |
| 30 | 논의 | Sự thảo luận | 문제를 논의하다 |
| 31 | 대상 | Đối tượng | 조사 대상 |
| 32 | 대안 | Phương án thay thế | 대안을 마련하다 |
| 33 | 대응 | Sự ứng phó | 적절히 대응하다 |
| 34 | 도입 | Sự đưa vào, áp dụng | 제도를 도입하다 |
| 35 | 독립 | Sự độc lập | 경제적 독립 |
| 36 | 동기 | Động cơ | 학습 동기 |
| 37 | 동반 | Sự đi kèm, đồng hành | 성장을 동반하다 |
| 38 | 문제점 | Điểm bất cập | 문제점을 지적하다 |
| 39 | 발견 | Sự phát hiện | 문제를 발견하다 |
| 40 | 발달 | Sự phát triển | 언어 발달 |
| 41 | 발생 | Sự phát sinh | 문제가 발생하다 |
| 42 | 발전 | Sự phát triển | 기술 발전 |
| 43 | 방안 | Phương án, biện pháp | 해결 방안 |
| 44 | 배경 | Bối cảnh | 사회적 배경 |
| 45 | 변화 | Sự thay đổi | 급격한 변화 |
| 46 | 보완 | Sự bổ sung, hoàn thiện | 단점을 보완하다 |
| 47 | 보장 | Sự bảo đảm | 권리를 보장하다 |
| 48 | 보존 | Sự bảo tồn | 환경을 보존하다 |
| 49 | 부담 | Gánh nặng | 경제적 부담 |
| 50 | 부족 | Sự thiếu hụt | 인력 부족 |
| 51 | 분석 | Sự phân tích | 자료를 분석하다 |
| 52 | 분야 | Lĩnh vực | 전문 분야 |
| 53 | 비교 | Sự so sánh | 두 대상을 비교하다 |
| 54 | 비율 | Tỷ lệ | 비율이 증가하다 |
| 55 | 사례 | Ví dụ, trường hợp | 성공 사례 |
| 56 | 상승 | Sự tăng lên | 물가 상승 |
| 57 | 상태 | Trạng thái | 건강 상태 |
| 58 | 상황 | Tình hình | 현재 상황 |
| 59 | 생산 | Sản xuất | 생산량을 늘리다 |
| 60 | 생활 | Cuộc sống, sinh hoạt | 생활 습관 |
| 61 | 선택 | Sự lựa chọn | 선택의 폭 |
| 62 | 설명 | Sự giải thích | 자세히 설명하다 |
| 63 | 설치 | Sự lắp đặt | 시설을 설치하다 |
| 64 | 성과 | Thành quả | 연구 성과 |
| 65 | 소득 | Thu nhập | 평균 소득 |
| 66 | 소비 | Tiêu dùng | 소비를 줄이다 |
| 67 | 소통 | Sự giao tiếp, trao đổi | 원활한 소통 |
| 68 | 수단 | Phương tiện, biện pháp | 효과적인 수단 |
| 69 | 수요 | Nhu cầu | 수요가 증가하다 |
| 70 | 수준 | Trình độ, mức độ | 생활 수준 |
| 71 | 순위 | Thứ hạng | 순위가 높다 |
| 72 | 실태 | Thực trạng | 실태를 조사하다 |
| 73 | 실현 | Sự hiện thực hóa | 꿈을 실현하다 |
| 74 | 안정 | Sự ổn định | 경제 안정을 이루다 |
| 75 | 양상 | Khía cạnh, diện mạo | 변화 양상 |
| 76 | 영향 | Ảnh hưởng | 영향을 미치다 |
| 77 | 예방 | Sự phòng ngừa | 질병을 예방하다 |
| 78 | 요구 | Yêu cầu, đòi hỏi | 요구를 충족하다 |
| 79 | 요인 | Yếu tố, nguyên nhân | 성공 요인 |
| 80 | 유지 | Sự duy trì | 관계를 유지하다 |
| 81 | 유형 | Loại hình | 다양한 유형 |
| 82 | 의미 | Ý nghĩa | 중요한 의미 |
| 83 | 의식 | Ý thức | 환경 의식 |
| 84 | 이론 | Lý thuyết | 이론을 적용하다 |
| 85 | 이용 | Sự sử dụng, tận dụng | 자원을 이용하다 |
| 86 | 이익 | Lợi ích | 경제적 이익 |
| 87 | 인식 | Nhận thức | 문제를 인식하다 |
| 88 | 인정 | Sự công nhận | 능력을 인정받다 |
| 89 | 인증 | Chứng nhận | 품질 인증 |
| 90 | 자원 | Tài nguyên | 천연자원 |
| 91 | 자율 | Tự chủ | 자율적으로 결정하다 |
| 92 | 작용 | Tác động, tác dụng | 부작용이 나타나다 |
| 93 | 장점 | Ưu điểm | 장점을 살리다 |
| 94 | 저하 | Sự suy giảm | 집중력이 저하되다 |
| 95 | 적용 | Sự áp dụng | 규칙을 적용하다 |
| 96 | 전략 | Chiến lược | 성공 전략 |
| 97 | 전환 | Sự chuyển đổi | 방식을 전환하다 |
| 98 | 절차 | Trình tự, thủ tục | 절차를 따르다 |
| 99 | 정책 | Chính sách | 정부 정책 |
| 100 | 제도 | Chế độ, hệ thống | 사회 제도 |
Mẹo học danh từ Hán Hàn hiệu quả cho TOPIK II
Học theo chủ đề
Việc nhóm từ vựng theo chủ đề như giáo dục, kinh tế hay môi trường giúp não bộ dễ liên kết và ghi nhớ lâu hơn.
Đặt câu với từ mới
Sau khi học mỗi từ, hãy tự đặt ít nhất một câu ví dụ. Cách này giúp bạn hiểu ngữ cảnh sử dụng và cải thiện kỹ năng viết.
Ôn tập bằng phương pháp lặp lại ngắt quãng
Ôn lại từ sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày và 30 ngày để chuyển kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn.
Kết hợp luyện đề TOPIK
Khi làm đề, hãy ghi chú lại những từ Hán Hàn xuất hiện nhiều lần. Đây thường là những từ vựng có khả năng xuất hiện trong các kỳ thi tiếp theo. Các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi TOPIK công khai trên cổng thông tin chính thức topik.go.kr

Nắm vững từ vựng Hán Hàn xuất hiện nhiều nhất trong kỳ thi TOPIK II là bước đệm quan trọng giúp người học nâng cao khả năng đọc hiểu, nghe và viết. Thay vì học lan man, hãy tập trung vào những từ có tần suất xuất hiện cao để tối ưu thời gian ôn luyện và cải thiện điểm số hiệu quả.
Hãy lưu lại danh sách này và dành ít nhất 15–20 phút mỗi ngày để ôn tập. Sự kiên trì sẽ giúp bạn chinh phục mục tiêu TOPIK trong thời gian ngắn hơn.
Câu hỏi thường gặp
Không nhất thiết phải học toàn bộ, nhưng bạn nên ưu tiên những từ xuất hiện thường xuyên trong đề thi.
Từ Hán Hàn chiếm tỷ lệ lớn trong các bài đọc học thuật và chủ đề xã hội của TOPIK II.
Học theo chủ đề, đặt câu ví dụ và ôn tập định kỳ là những phương pháp hiệu quả nhất.
